Las personas que integran el Patronato no perciben ninguna retribución por el desempeño de las funciones propias de su cargo.
2024
-
Presidente | José Juan Jerez Casto | 0.00 €
-
Vicepresidenta | Esther Sánchez Cabrera | 0.00 €
-
Secretaria | Carmen Reyes López Castro | 0.00 €
-
Tesorera | María del Carmen Santana Araya | 0.00 €
-
Vocal | Gloria Esperanza Salem Armas | 0.00
-
Vocal | Susana del Pino Falcón Almeida | 0.00 €
2023
-
Presidente | José Juan Jerez Casto | 0.00 €
-
Vicepresidenta | Esther Sánchez Cabrera | 0.00 €
-
Secretaria | Carmen Reyes López Castro | 0.00 €
-
Tesorera | María del Carmen Santana Araya | 0.00 €
-
Vocal | Gloria Esperanza Salem Armas | 0.00
-
Vocal | Susana del Pino Falcón Almeida | 0.00 €
2022
-
Presidente | José Juan Jerez Casto | 0.00 €
-
Vicepresidenta | Esther Sánchez Cabrera | 0.00 €
-
Secretaria | Carmen Reyes López Castro | 0.00 €
-
Tesorera | María del Carmen Santana Araya | 0.00 €
-
Vocal | Gloria Esperanza Salem Armas | 0.00
-
Vocal | Susana del Pino Falcón Almeida | 0.00 €
2021
-
Presidente | José Juan Jerez Casto | 0.00 €
-
Vicepresidenta | Esther Sánchez Cabrera | 0.00 €
-
Secretaria | Carmen Reyes López Castro | 0.00 €
-
Tesorera | María del Carmen Santana Araya | 0.00 €
-
Vocal | Gloria Esperanza Salem Armas | 0.00
-
Vocal | Susana del Pino Falcón Almeida | 0.00 €




